Limited Time Sale$4.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 34261874 | Release Date | 2026/01/04 | List Price | $6.76 | Model Number | 34261874 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
NOWE Spodnie Robocze Bekken & Strom Hi-Vis Rozmiar 60 | Pas 46-54 cm Typ: Spodnie Robocze Ochronne (BHP) Hi-Vis (Wysoka Widoczność) Marka: Bekken & Strom Work Wear Stan: Nowe, bez metki papierowej Rozmiar: 60 (Wzrost 188-194 cm) Kolory: Granatowy + Jaskrawy Żółty/Limonkowy z pasami odblaskowymi Cechy Bezpieczeństwa i Konstrukcji Spodnie fińskiej produkcji (Jenger Oy) spełniają wymogi odzieży ochronnej, idealne do pracy w warunkach ograniczonej widoczności: * Normy: Certyfikat CE oraz zgodność z normami EN 471 / EN ISO 20471 (Odzież ostrzegawcza). * Wygoda: Częściowo elastyczny pas (z gumką) zapewnia lepsze dopasowanie i komfort. * Praktyczność: Wyposażone w liczne, wzmacniane kieszenie, w tym duże kieszenie typu cargo na boku. Skład Materiału Wytrzymała mieszanka bawełny i poliestru (szczegóły z metki): * 75\% Bawełna (BOM) / 25\% Poliester (POL) * 50\% Bawełna (BOM) / 50\% Poliester (POL) Wymiary (Mierzone Na Płasko) Poniższe wymiary zostały zmierzone osobiście – prosimy o dokładne sprawdzenie przed zakupem: Wymiar: Mierzona Wartość | Szerokość w pasie (bez rozciągania) 46 cm | Szerokość w pasie (maks. rozciągnięty) 54 cm | Szerokość w biodrach | 58 cm | Długość całkowita | 115 cm | Długość od kroku w dół; 88 cm Wskazówki Pielęgnacyjne * Maksymalna temperatura prania: 40^\circC. * Nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować i nie czyścić chemicznie.#spodnie_robocze#bhp#hi_vis#bekkenstrom#workwear#odblaskowe#rozmiar60#eniso20471#spodniecargo#budowa#magazyn#dużerozmiary
| Brand | bekken stromBrand menu |
| Size | XL |
| Condition | New without tags |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | Navy, Yellow |
| Category | Men > Clothing > Pants > Other pants |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form